详情介绍
测量原理 | 非分光红外(NDIR)+波长滤波(GFC)+长光程(L-Cell) | |||
测量气体 | CO2 | CH4 | CO | N2O |
测量量程 | 0-20% | 0-1000ppm | 0-500ppm | 0-50ppm |
零点噪声 | 0.05% | 5ppm | 2.5ppm | 0.5ppm |
检测限 | 0.1% | 10ppm | 5ppm | 1ppm |
两次校准漂移 | 0.01% | 2ppm | 1ppm | 0.5ppm |
响应时间T90 | 30s | 45s | 45s | 45s |
重复性 | ±2.0%F.S. | |||
线性 | ±2.0%F.S. | |||
样气流量 | 0.8L/min±0.5L/min>30min | |||
预热时间 | ≤60min | |||
环境温度 | (0~45)℃ | |||
环境湿度 | (0~95)%RH,无结露 | |||
工作电源及功耗 | AC220V±10%,50HZ±1HZ;功耗:≤300W | |||
尺寸 | 19''x 4Ux 420mm | |||
重量 | 12.3Kg | |||
接口 | RS232/RS485/WLAN接口可选,4-20mA,0-1V/2V/5V/10V可选;具有2个数字接口(分别用于本地数采仪,VPN实时传输、智能维护和质控系统) |
*具体量程可能会有细微偏差。
*工作在温度25℃和1013mbar测试数据。